← Zurück zum Verein
👥
Spieler
27
👨‍🏫
Trainer
1
📅
Saison
-
🏆
Wettbewerb
ADFA FIRST DIVISION LEAGUE 2026-27

⚽ Kader

Torhüter (2)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
1 Torwart 29.03.2010 16 Indien
23 Torwart 10.02.2009 17 Indien
Verteidigung (10)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
2 Abwehr 21.07.2009 17 Indien
3 Abwehr 02.09.2010 16 Indien
4 Abwehr 17.06.2009 17 Indien
5 Abwehr 05.07.2007 19 Indien
6 Abwehr 21.02.2008 18 Indien
20 Abwehr 20.04.2007 19 Indien
21 Abwehr 10.10.2006 20 Indien
25 Abwehr 07.04.2008 18 Indien
26 Abwehr 19.02.2010 16 Indien
28 Abwehr 01.12.2008 17 Indien
Mittelfeld (6)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
7 Mittelfeld 14.01.2009 17 Indien
8 Mittelfeld 09.04.2009 17 Indien
11 Mittelfeld 22.07.2007 19 Indien
19 Mittelfeld 07.11.2010 15 Indien
22 Mittelfeld 06.03.2009 17 Indien
30 Mittelfeld 13.05.2010 16 Indien
Sturm (5)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
9 Sturm 02.07.2007 19 Indien
10 Sturm 22.10.2007 19 Indien
17 Sturm 25.03.2009 17 Indien
18 Sturm 18.06.2007 19 Indien
24 Sturm 14.06.2007 19 Indien
Unbekannte Position (4)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
12 – 15.06.2009 17 Indien
14 – 01.03.2012 14 Indien
27 – 25.01.2009 17 Indien
29 – 23.02.2009 17 Indien

🔄 Transfers

Alle Transfers »
Keine Transfers gefunden.

👨‍🏫 Trainer

🌍 Nationalitäten

🌐 Indien