Spieler
24
Trainer
1
Saison
2024/25
Wettbewerb
19th Punjab Football League Div-II 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 19.12.2001 | 22 | Indien | |
| 24 | Torwart | 19.09.2003 | 21 | Indien | |
| 30 | Torwart | 19.08.2004 | 20 | Indien |
Verteidigung (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 09.10.2005 | 19 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 22.12.2005 | 18 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 17.05.2004 | 20 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 14.12.2005 | 18 | Indien | |
| 10 | Abwehr | 22.09.2006 | 18 | Indien | |
| 21 | Abwehr | 14.03.2002 | 22 | Indien | |
| 33 | Abwehr | 23.10.2000 | 23 | Indien | |
| 35 | Abwehr | 20.07.2005 | 19 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 01.10.2004 | 20 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 19.03.2005 | 19 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 17.04.2004 | 20 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 03.08.2003 | 21 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 30.07.2003 | 21 | Indien | |
| 25 | Mittelfeld | 18.01.2002 | 22 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 04.07.2001 | 23 | Indien |
Sturm (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 03.01.2004 | 20 | Indien | |
| 12 | Sturm | 22.09.2003 | 21 | Indien | |
| 13 | Sturm | 10.10.2001 | 23 | Indien | |
| 14 | Sturm | 10.06.2006 | 18 | Indien | |
| 16 | Sturm | 16.12.2002 | 21 | Indien | |
| 23 | Sturm | 13.10.2003 | 20 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (24)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – |
Abgänge (24)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien