Spieler
27
Trainer
1
Saison
2022/23
Wettbewerb
Football Delhi A Division League 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 30.08.2005 | 17 | Indien | |
| 21 | Torwart | 22.02.2002 | 21 | Indien | |
| 71 | Torwart | 01.12.2004 | 18 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 27.03.2007 | 16 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 16.03.2005 | 18 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 24.12.1999 | 23 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 08.03.2006 | 17 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 14.09.2007 | 15 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 17.06.2004 | 18 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 17.02.2004 | 19 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 17.05.2004 | 18 | Indien | |
| 31 | Abwehr | 05.02.2008 | 15 | Indien |
Mittelfeld (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 09.10.2001 | 21 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 19.12.2004 | 18 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 12.03.2002 | 21 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 12.03.2007 | 16 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 15.10.2005 | 17 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 04.05.2006 | 16 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 31.03.2004 | 19 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 23.12.1996 | 26 | Indien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 20.04.2002 | 20 | Indien | |
| 13 | Sturm | 23.10.1995 | 27 | Indien | |
| 19 | Sturm | 27.10.2001 | 21 | Indien | |
| 22 | Sturm | 07.02.1992 | 31 | Indien | |
| 26 | Sturm | 09.11.2004 | 18 | Indien | |
| 27 | Sturm | 28.07.2006 | 16 | Indien | |
| 30 | Sturm | 15.04.2004 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (27)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 26 | Vereinslos | – |
Abgänge (56)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 26 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien