Spieler
22
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
77th National Football Championship for Santosh Trophy 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 03.09.1990 | 33 | Indien | |
| 16 | Torwart | 07.10.2004 | 19 | Indien | |
| 21 | Torwart | 25.01.2002 | 22 | Indien |
Verteidigung (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Abwehr | 22.10.1997 | 26 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 28.03.2001 | 22 | Indien | |
| 7 | Abwehr | 29.06.2002 | 21 | Indien | |
| 18 | Abwehr | 10.12.1997 | 26 | Indien |
Mittelfeld (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mittelfeld | 27.07.2002 | 21 | Indien | |
| 4 | Mittelfeld | 19.10.1999 | 24 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 13.01.2005 | 19 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 09.07.2002 | 21 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 22.01.2003 | 21 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 15.02.2001 | 23 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 12.01.2001 | 23 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 10.12.1999 | 24 | Indien |
Sturm (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sturm | 23.10.2001 | 22 | Indien | |
| 11 | Sturm | 07.10.1996 | 27 | Indien | |
| 13 | Sturm | 22.02.2005 | 19 | Indien | |
| 19 | Sturm | 25.03.2003 | 20 | Indien | |
| 20 | Sturm | 05.06.2001 | 22 | Indien | |
| 22 | Sturm | 03.10.2006 | 17 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 05.09.1996 | 27 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien