Spieler
20
Trainer
0
Saison
2024/25
Wettbewerb
38th Punjab Super Football League 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 16.01.1998 | 27 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 29.09.2002 | 22 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 09.12.1997 | 27 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 16.04.1986 | 38 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 08.08.1993 | 31 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 01.05.1996 | 28 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 26.10.2000 | 24 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 26.06.2002 | 22 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 17.12.2002 | 22 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 10.06.2003 | 21 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 08.10.2001 | 23 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 13.04.2000 | 24 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 19.10.2002 | 22 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 24.09.2001 | 23 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 25.12.2001 | 23 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 12.03.2005 | 20 | Indien | |
| 78 | Mittelfeld | 08.06.1991 | 33 | Indien |
Sturm (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sturm | 05.06.1991 | 33 | Indien | |
| 14 | Sturm | 01.11.1990 | 34 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 15.02.1999 | 26 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (20)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 38 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 21 | Vereinslos | – |
Abgänge (20)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 38 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – |
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien