Spieler
30
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
I-League 3 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 08.12.1999 | 26 | Indien | |
| 30 | Torwart | 07.03.2003 | 23 | Indien | |
| 31 | Torwart | 10.06.2005 | 20 | Indien |
Verteidigung (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 29.09.1999 | 26 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 02.01.1997 | 29 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 24.08.2000 | 25 | Indien | |
| 7 | DF | 13.10.2000 | 25 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 11.09.2001 | 24 | Indien | |
| 45 | Abwehr | 04.05.2002 | 24 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 11.01.2006 | 20 | Indien | |
| 10 | MF | 14.04.1997 | 29 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 05.06.2002 | 23 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 13.03.2002 | 24 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 17.11.1993 | 32 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 21.02.1994 | 32 | Indien | |
| 27 | Mittelfeld | 08.02.2002 | 24 | Indien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 26.07.1998 | 27 | Indien | |
| 11 | Sturm | 13.09.1997 | 28 | Indien | |
| 13 | Sturm | 15.01.1986 | 40 | Indien | |
| 19 | Sturm | 28.11.2000 | 25 | Indien | |
| 20 | Sturm | 14.02.2003 | 23 | Indien | |
| 25 | Sturm | 19.04.1994 | 32 | Indien | |
| 29 | Sturm | 26.09.2000 | 25 | Indien |
Unbekannte Position (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 03.02.1998 | 28 | Indien | |
| 6 | – | 15.08.2002 | 23 | Indien | |
| 12 | – | 06.01.1997 | 29 | Indien | |
| 16 | – | 12.03.2003 | 23 | Indien | |
| 21 | – | 21.10.1997 | 28 | Indien | |
| 22 | – | 08.06.2004 | 21 | Indien | |
| 23 | – | 04.11.1999 | 26 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (48)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 40 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – |
Abgänge (18)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 22 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien