Spieler
22
Trainer
1
Saison
2022/23
Wettbewerb
76th National Football Championship for Hero Santosh Trophy 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Torwart | 30.08.2003 | 19 | Indien | |
| 31 | Torwart | 08.10.2003 | 19 | Indien | |
| 32 | Torwart | 25.07.2002 | 20 | Indien |
Verteidigung (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 09.04.1996 | 26 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 02.12.1997 | 25 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 15.07.2003 | 19 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 20.06.2003 | 19 | Indien | |
| 7 | Abwehr | 10.10.2003 | 19 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 18.04.2004 | 18 | Indien |
Mittelfeld (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mittelfeld | 01.02.2001 | 22 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 20.10.2003 | 19 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 01.04.2004 | 18 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 05.05.2003 | 19 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 29.01.1995 | 28 | Indien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sturm | 03.01.1999 | 24 | Indien | |
| 8 | Sturm | 10.12.1998 | 24 | Indien | |
| 10 | Sturm | 01.11.2006 | 16 | Indien | |
| 12 | Sturm | 02.01.2003 | 20 | Indien | |
| 15 | Sturm | 07.03.2001 | 21 | Indien | |
| 18 | Sturm | 26.08.2003 | 19 | Indien | |
| 21 | Sturm | 15.02.2003 | 20 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | – | 24.08.2000 | 22 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien