Spieler
23
Trainer
1
Saison
2017/18
Wettbewerb
U-18 Youth League 2017-18
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 23.07.2000 | 17 | Indien | |
| 31 | Torwart | 19.11.2000 | 17 | Indien | |
| 99 | Torwart | 28.03.2000 | 18 | Indien |
Verteidigung (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 19.09.2001 | 16 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 30.03.2000 | 18 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 23.06.2000 | 17 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 09.01.1999 | 19 | Indien | |
| 28 | Abwehr | 18.06.1999 | 18 | Indien |
Mittelfeld (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 17.02.1999 | 19 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 14.03.1999 | 19 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 18.05.2000 | 18 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 20.04.2000 | 18 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 02.01.2001 | 17 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 24.08.1999 | 18 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 06.08.1999 | 18 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 05.11.1999 | 18 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 10.05.1999 | 19 | Indien | |
| 25 | Mittelfeld | 06.06.2000 | 17 | Indien |
Sturm (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 05.05.1999 | 19 | Indien | |
| 9 | Sturm | 12.02.1999 | 19 | Indien | |
| 18 | Sturm | 10.07.1999 | 18 | Indien |
Unbekannte Position (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | 09.07.2000 | 17 | Indien | |
| 23 | – | 19.12.2000 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien