Spieler
18
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
Swami Vivekananda U-20 Men's National Football Championship 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Torwart | 06.03.2007 | 17 | Indien |
Verteidigung (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 09.01.2005 | 19 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 16.04.2005 | 19 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 25.08.2006 | 17 | Indien | |
| 7 | Abwehr | 09.08.2006 | 17 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mittelfeld | 10.01.2007 | 17 | Indien | |
| 6 | Mittelfeld | 29.12.2005 | 18 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 01.03.2007 | 17 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 18.08.2006 | 17 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 15.08.2007 | 16 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 08.03.2005 | 19 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 02.11.2005 | 18 | Indien |
Sturm (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sturm | 11.10.2007 | 16 | Indien | |
| 14 | Sturm | 10.11.2007 | 16 | Indien | |
| 16 | Sturm | 20.12.2007 | 16 | Indien |
Unbekannte Position (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 26.07.2006 | 17 | Indien | |
| 13 | – | 03.01.2007 | 17 | Indien | |
| 17 | – | 21.03.2007 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien