Spieler
23
Trainer
1
Saison
2017/18
Wettbewerb
U-18 Youth League 2017-18
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 25.07.1999 | 18 | Indien | |
| 32 | Torwart | 11.07.2002 | 15 | Indien | |
| 33 | GK | 03.01.2000 | 18 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 18.01.2001 | 17 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 18.06.2001 | 16 | Indien | |
| 7 | Abwehr | 03.11.1999 | 18 | Indien | |
| 8 | Abwehr | 16.02.1999 | 19 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 10.05.1999 | 19 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 21.10.2001 | 16 | Indien | |
| 21 | Abwehr | 22.04.2002 | 16 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 23.01.2001 | 17 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 16.05.2000 | 18 | Indien |
Mittelfeld (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mittelfeld | 15.10.2000 | 17 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 22.11.2001 | 16 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 24.10.2001 | 16 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 20.01.1999 | 19 | Indien | |
| 34 | Mittelfeld | 16.11.2001 | 16 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 18.10.2001 | 16 | Indien | |
| 11 | Sturm | 01.04.2000 | 18 | Indien | |
| 19 | Sturm | 01.07.2000 | 17 | Indien | |
| 23 | Sturm | 07.03.1999 | 19 | Indien |
Unbekannte Position (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | – | 03.03.1999 | 19 | Indien | |
| 15 | – | 18.11.1999 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien