Spieler
18
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
M.P. NIMAR GOLD CUP ALL INDIA FOOTBALL TOURNAMENT BARWANI 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Torwart | 07.03.2003 | 22 | Indien |
Verteidigung (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abwehr | 07.07.2005 | 20 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 24.08.2000 | 25 | Indien | |
| 18 | Abwehr | 18.09.1995 | 30 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 26.02.2004 | 21 | Indien |
Mittelfeld (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mittelfeld | 26.05.2004 | 21 | Indien |
Sturm (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sturm | 02.10.2002 | 23 | Indien | |
| 9 | Sturm | 26.09.2000 | 25 | Indien | |
| 10 | Sturm | 14.02.2003 | 23 | Indien | |
| 11 | Sturm | 13.09.1997 | 28 | Indien | |
| 15 | Sturm | 12.04.2003 | 22 | Indien | |
| 20 | Sturm | 08.10.2006 | 19 | Indien |
Unbekannte Position (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 03.02.1998 | 28 | Indien | |
| 12 | – | 06.01.1997 | 29 | Indien | |
| 21 | – | 21.10.1997 | 28 | Indien | |
| 22 | – | 08.06.2004 | 21 | Indien | |
| 23 | – | 04.11.1999 | 26 | Indien | |
| 29 | – | 15.04.2007 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (48)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 40 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 22 | Vereinslos | – |
Abgänge (18)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2026 | 21 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien