Spieler
22
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
OIL INDIA GOLD CUP FOOTBALL TOURNAMENT, ASSAM 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Torwart | 27.04.2000 | 25 | Indien | |
| 50 | Torwart | 06.05.2006 | 19 | Indien |
Verteidigung (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Abwehr | 31.01.2002 | 23 | Indien | |
| 63 | Abwehr | 04.04.1998 | 27 | Indien | |
| 72 | Abwehr | 02.04.1999 | 26 | Indien | |
| 85 | Abwehr | 11.05.2000 | 25 | Indien |
Mittelfeld (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mittelfeld | 23.10.2006 | 19 | Indien | |
| 58 | Mittelfeld | 31.07.2000 | 25 | Indien | |
| 60 | Mittelfeld | 15.10.2006 | 19 | Indien | |
| 62 | Mittelfeld | 16.11.2005 | 19 | Indien | |
| 64 | Mittelfeld | 19.10.2002 | 23 | Indien | |
| 66 | Mittelfeld | 25.09.2004 | 21 | Indien | |
| 77 | Mittelfeld | 12.04.2002 | 23 | Indien | |
| 80 | Mittelfeld | 15.12.2002 | 22 | Indien | |
| 81 | Mittelfeld | 10.02.2003 | 22 | Indien | |
| 84 | Mittelfeld | 14.01.2003 | 22 | Indien | |
| 87 | Mittelfeld | 02.12.2000 | 24 | Indien |
Sturm (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Sturm | 13.09.1999 | 26 | Indien | |
| 67 | Sturm | 30.09.2005 | 20 | Indien | |
| 75 | Sturm | 19.03.2003 | 22 | Indien |
Unbekannte Position (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 20.03.2007 | 18 | Indien | |
| 69 | – | 28.11.2006 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (22)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2025 | 25 | Vereinslos | – |
Abgänge (22)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2025 | 25 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien