Spieler
35
Trainer
1
Saison
2018/19
Wettbewerb
HERO I-LEAGUE 2018/19
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 29.06.1994 | 24 | Indien | |
| 22 | Torwart | 15.07.1995 | 23 | Indien | |
| 44 | Torwart | 16.02.1992 | 27 | Indien |
Verteidigung (12)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 03.01.1988 | 31 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 27.05.2000 | 18 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 06.06.1999 | 19 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 19.05.1995 | 23 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 10.05.1999 | 19 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 18.02.1990 | 29 | Nigeria | |
| 24 | Abwehr | 24.10.1992 | 26 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 16.03.1997 | 21 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 04.07.1993 | 25 | Uganda | |
| 28 | Abwehr | 24.12.1989 | 29 | Indien | |
| 31 | Abwehr | 31.05.2000 | 18 | Indien | |
| 37 | Abwehr | 15.12.1996 | 22 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 09.09.1994 | 24 | Kirgisistan | |
| 8 | Mittelfeld | 26.03.1999 | 19 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 09.01.1991 | 28 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 09.11.1992 | 26 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 10.12.1994 | 24 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 25.07.1992 | 26 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 14.03.1999 | 19 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 24.09.1990 | 28 | Indien | |
| 34 | Mittelfeld | 27.02.1997 | 22 | Indien |
Sturm (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 15.04.1998 | 20 | Indien | |
| 9 | Sturm | 08.01.1992 | 27 | Indien | |
| 10 | Sturm | 28.06.1992 | 26 | Elfenbeinküste | |
| 12 | Sturm | 19.05.2001 | 17 | Indien | |
| 13 | Sturm | 13.10.1997 | 21 | Indien | |
| 20 | Sturm | 24.09.1988 | 30 | Liberia | |
| 27 | Sturm | 22.05.2004 | 14 | Indien | |
| 29 | Sturm | 30.09.2001 | 17 | Indien | |
| 30 | Sturm | 24.12.1993 | 25 | Liberia | |
| 32 | Sturm | 25.08.1995 | 23 | Indien | |
| 33 | Sturm | 07.12.2000 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Elfenbeinküste
🌐 Indien
🌐 Kirgisistan
🌐 Liberia
🌐 Nigeria
🌐 Uganda