Spieler
31
Trainer
1
Saison
2019/20
Wettbewerb
HERO I-LEAGUE 2019/20
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 29.06.1994 | 25 | Indien | |
| 22 | Torwart | 11.04.2001 | 18 | Indien | |
| 42 | Torwart | 06.09.1997 | 22 | Indien | |
| 44 | Torwart | 16.02.1992 | 28 | Indien |
Verteidigung (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abwehr | 20.08.1995 | 24 | Ghana | |
| 5 | Abwehr | 04.07.1993 | 26 | Uganda | |
| 6 | Abwehr | 25.12.2000 | 19 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 10.05.1999 | 20 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 13.02.2000 | 20 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 24.10.1992 | 27 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 23.10.2000 | 19 | Indien | |
| 28 | Abwehr | 27.05.2000 | 19 | Indien | |
| 35 | Abwehr | 28.12.1993 | 26 | Indien | |
| 39 | Abwehr | 16.03.1997 | 22 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 26.03.1999 | 20 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 12.01.1997 | 23 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 14.12.2000 | 19 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 16.04.2003 | 16 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 01.06.1995 | 24 | Mali | |
| 21 | Mittelfeld | 14.03.1999 | 21 | Indien | |
| 46 | Mittelfeld | 24.04.2001 | 18 | Indien |
Sturm (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 15.04.1998 | 21 | Indien | |
| 9 | Sturm | 14.05.1992 | 27 | Mali | |
| 10 | Sturm | 23.12.1993 | 26 | Indien | |
| 11 | Sturm | 19.05.2001 | 18 | Indien | |
| 17 | Sturm | 13.10.1997 | 22 | Indien | |
| 19 | Sturm | 27.11.2001 | 18 | Indien | |
| 20 | Sturm | 24.09.1988 | 31 | Liberia | |
| 23 | Sturm | 30.11.1993 | 26 | Argentinien | |
| 30 | Sturm | 03.10.1991 | 28 | Nigeria | |
| 49 | Sturm | 06.07.1995 | 24 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (31)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2019 | 26 | Vereinslos | – |
Abgänge (31)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2020 | 26 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Argentinien
🌐 Ghana
🌐 Indien
🌐 Liberia
🌐 Mali
🌐 Nigeria
🌐 Uganda