Spieler
32
Trainer
1
Saison
2020/21
Wettbewerb
HERO I-LEAGUE 2020/21
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 29.06.1994 | 26 | Indien | |
| 21 | Torwart | 06.09.1997 | 23 | Indien | |
| 31 | Torwart | 23.08.1997 | 23 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 25.12.2000 | 20 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 29.11.1996 | 24 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 04.07.1993 | 27 | Uganda | |
| 6 | Abwehr | 17.03.1998 | 23 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 15.01.1998 | 23 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 27.07.2001 | 19 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 24.10.1992 | 28 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 26.10.1999 | 21 | Indien | |
| 44 | Abwehr | 09.04.1997 | 23 | Indien |
Mittelfeld (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 14.03.1999 | 22 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 02.01.2000 | 21 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 16.04.2003 | 17 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 24.04.2001 | 19 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 12.09.1992 | 28 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 28.01.1994 | 27 | Indien | |
| 37 | Mittelfeld | 21.04.2001 | 19 | Indien | |
| 39 | Mittelfeld | 30.10.1998 | 22 | Indien |
Sturm (12)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 17.11.1997 | 23 | Indien | |
| 10 | Sturm | 24.05.1992 | 28 | Nigeria | |
| 11 | ST | 05.07.1995 | 25 | Indien | |
| 13 | Sturm | 09.01.1991 | 30 | Indien | |
| 15 | Sturm | 02.01.1999 | 22 | Indien | |
| 18 | Sturm | 23.12.1993 | 27 | Indien | |
| 19 | Sturm | 27.11.2001 | 19 | Indien | |
| 20 | Sturm | 24.09.1988 | 32 | Liberia | |
| 22 | Sturm | 15.11.1999 | 21 | Indien | |
| 25 | Sturm | 29.01.2000 | 21 | Nepal | |
| 28 | Sturm | 17.08.1998 | 22 | Indien | |
| 29 | Sturm | 30.09.2001 | 19 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (32)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2020 | 21 | Vereinslos | – |
Abgänge (32)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 21 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien
🌐 Liberia
🌐 Nepal
🌐 Nigeria
🌐 Uganda