12th Chakradhar Deka Memorial Football Tournament (2024)
Wettbewerbsdetails
📋
-
📊
-
♂
Männlich
⚽
Fußball
📅
15.09.2024
📅
06.10.2024
Kaderlisten
10
Gesamtspieler
184
Gesamttrainer
3
Kaderlisten in diesem Wettbewerb
| Verein | Teamkategorie | Spieler | |
|---|---|---|---|
|
ASEB Sports Club | Erste Mannschaft | 20 |
|
Assam Police Football Team | Erste Mannschaft | 20 |
|
Assam Rifles Football Team | Erste Mannschaft | 17 |
|
Assam Warriors Sports Academy | Erste Mannschaft | 12 |
|
DEKA Bricks Industry Sports Club | Erste Mannschaft | 15 |
|
Delhi Football Club | Erste Mannschaft | 22 |
|
FC Green Valley | Erste Mannschaft | 19 |
|
Guwahati City Football Club | Erste Mannschaft | 21 |
|
Mukalmua Anchalik Sports Association | Erste Mannschaft | 20 |
|
Mukalmua Anchalik Sports Association | Erste Mannschaft | 20 |
Letzte 5 Spiele
0:0
0:1
0:4